| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Größe des Seils | 6 bis 30 m |
| Motorleistung | 7.5-45KW |
| Stromquelle | Hydraulik |
| Kontrollmethode | Elektrische und manuelle Steuerung |
| Betriebstemperatur | -20-+40°C |
| Durchmesser der Trommel | 10 bis 20 mm |
| Schutzgrad | IP56 |
| Bremse | Automatisch |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdruck | 16 MPa |
| Bremse | Automatisch |
| Größe des Seils | 6 bis 30 m |
| Seilgeschwindigkeit | Anpassbar |
| Geschwindigkeit der Winde | Individualisiert |
| Schutzgrad | IP56 |
| Nennlast | 20 kn 30 kn 50 kn 80 kn |
| Stromquelle | Hydraulik |
| Motorleistung | 7.5-45KW |
| Durchmesser der Trommel | 10 bis 20 mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung