Haus
>
produits
>
Spinnenraupenkran
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | EW |
| Zertifizierung | CE, SGS, BV, TUV |
| Modellnummer | Eternalwin |
Spider-Krane mit Standardtragfähigkeiten von 3T/5T/8T/10T/12T/14T zeichnen sich durch kompakte Mini-Gehäuse aus. Diese vielseitigen Maschinen werden hauptsächlich verwendet für:
Weit verbreitet bei großen chinesischen Unternehmen, darunter State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC und Sinopec. Unsere Kräne wurden in über 150 Länder weltweit exportiert.
| Modell EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| Hebeparameter | ||
| Max. Hebemoment | kN*m | 53 |
| Maximale Tragfähigkeit | kg | 3t/1,3m |
| Maximale Armlänge | M | 9 |
| Maximale Hubhöhe | M | 9.7 |
| Maximale Förderhöhe unter der Erde | M | 11 |
| Windengerät | ||
| Hakengeschwindigkeit | m/min | 5,5(4/4) |
| Seildurchmesser | φmm*m | φ8*55 |
| Teleskopsystem | ||
| Auslegertyp | Fünf-Knöchel-Arm | |
| Auslegerabschnitt | Pentagon | |
| Auf und ab | ||
| Auslegerwinkel | ° | 0°~75° |
| Schwenksystem | ||
| Schwenkwinkel | ° | 360°-Drehung |
| Ausleger | ||
| Auslegerform | Der erste Abschnitt erfolgt automatisch und der zweite Abschnitt wird manuell angepasst | |
| Maximale Reichweite | mm | 3170*3600*4050mm |
| Traktionssystem | ||
| Fahrmodus | Der Hydraulikmotor treibt das Untersetzungsgetriebe an | |
| Gehgeschwindigkeit | km/h | 0 bis 2,5 km/h |
| Raupenform | Synthetischer Kautschuk | |
| Notenfähigkeit | 20°(36%) | |
| Bodendruck | MPa | 0,036 |
| Systemübereinstimmung | ||
| Maximaler Arbeitsdruck | MPa | 18 |
| Maximaler Durchfluss | L/min | 25 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 38 |
| Transportparameter | ||
| L*B*H | mm | 2950*950*1600 (mm) |
| Gesamtgewicht | kg | 2500 |
Optional: 1. Funkfernbedienung, 2. Drehmomentbegrenzer
Dieser Raupenkran wird häufig eingesetzt in:
20/40-Fuß-Container
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung