Haus
>
produits
>
Portalkran
>
| Parameter | Einheit | 3t | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Betriebsmethode | Hängende Linie mit Taste / Kabine / Fernbedienung | |||||
| Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 8.8/80.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Reisen von Krabben | 20 | |||||
| Reisen mit dem Kran | Oberfläche: 20 | |||||
| Typ des elektrischen Hebewerks | CD1-3 MD1-3 -- CD1-5 MD1-5 -- CD1-10 MD1-10 -- CD1-16 MD1-16 | |||||
| Hebhöhe | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Arbeiterklasse | A3 bis A5 | |||||
| Stromversorgung | 3 Phasen 50 Hz 380 V | |||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung