Haus
>
produits
>
Aufzugkranmaschine
>
|
|
| Herkunftsort | Henan, China |
| Markenname | Eternalwin |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | HHBB |
| Modell | WLL (T) | Höhe (M) | Geschwindigkeit (M/Min) | Leistung des Hubmotors (Kw) | Phase | Kraftstoffe | Frequenz (Hz) | Fahrleistung (Kw) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Kraftstoffe | I-Strahl (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68 bis 130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68 bis 130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82 bis 153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82 bis 153 |
| 03.01. | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82 bis 153 |
| 03.02. | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82 bis 153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/80.9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100 bis 178 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung