![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | EW |
Zertifizierung | CE, ISO, BV, SGS |
Modellnummer | EW3.0 |
3 Ton Foldable Outriggers Hydraulic Crawler-Spinne Crane Price der Tonnen-5 der Tonnen-8
Produkt-Beschreibung:
Allgemeines anhebendes Gewicht des Spinnenkranes in 3 Tonnen -12 Tonnen, ist ein neuer Typ Luftarbeitsmittel, ist der Hauptzweck, Benutzern zu helfen, die Arbeit auf Höhe abzuschließen, kann das künstliche auf dem langen anhebenden lan stehen, um zu arbeiten, damit die Sicherheit der Bauarbeiter zu schützen, ist Luftarbeit noch hauptsächlich Sicherheit-orientiert, wie Wartung im Freien und Dekoration seien Sie in der Lage, den Spinnenkran zu benutzen, um abzuschließen, aber, auch zu helfen sind Benutzer, einige der Einzelteile zu transportieren auch verfügbar, und jetzt die Ausrüstung ist auch sehr populär, die Ausrüstung kann Kunden helfen, Probleme zu lösen Verwendung bestimmt mehr und mehr Kunden. Jetzt ist die Ausrüstung auch, die Ausrüstung kann Kunden helfen das Problem, des sicheren Gebrauches des Kunden zu lösen ist auch mehr und mehr Kunden sehr populär.
1, Spinnenkran wird mit 4 völlig hydraulischer automatischer Bein-, vergrößerter und verlängerter, großerspanne ausgerüstet, sicher und stabil;.
2, Spinnenkran wird mit dem herumdrehenden Mechanismus der planetarischen Verlangsamung ausgerüstet und glatt dreht und anhebt und Senkungsgeschwindigkeit ist stabil, die Glattheit der Arbeit beizubehalten;.
3, der kleine Spinnenkran, Großmacht, Niveau der hohen Sicherheit, das der allgemeine Kran oder Kran ist, können nicht mit der Maschinerie verglichen werden.
4, Spinnenkran waren geboren zu, leistungsfähiger die Glasinstallationsarbeit, Minispinnenkran abzuschließen im Innen-, schmalen Raum und schmale Durchganganwendung ist auch; sehr breit.
5, Körper-Entwurfsdurchschnitte des Spinnenkranes kleine kompakte, die zuhause sein können, oder Raum Beschränkungen im Arbeitsbereich hat, kompakter Körper des Spinnenkranes können in die Baustelle leicht sein und die Kosten des Gebrauches verringern;.
6, der Spinnenkran, der, einfach zum Transport, im Zwischenwandbauprozess, der Gebrauch von einer breiteren Strecke klein ist, können für vertikalen Transport, das Anheben, etc., Tragfähigkeit von 8 Tonnen bis 10 Tonnen verwendet werden, den Standort der überwiegenden Mehrheit der anhebenden Anforderung zu treffen
Modell | EW3,0 | |
Spezifikation | 3.00t | |
Maximale Ausladung | 8.83m x0.15t | |
Maximale Grundhubhöhe | 9.9mx0.7t | |
Maximale Untertagehubhöhe | 10mx1t (4mal), 20mx1t (2mal), 40mx0.74t (1mal) | |
Handkurbel-Gerät | Haken-Geschwindigkeit | 0-8m/min 4 Fall |
Seil | Φ8mmx 45m | |
Teleskopisches System | Boom-Art | fünf leng automatische 5 Abschnitt, Abschnitt 2 zu verlängern sortieren aus |
Boomlänge/-zeiten | 3.14.7m~9.9m/20sec | |
Hoch und Abstiege | Boom-Winkel/Zeit | 0~75° /13sec |
Tötete System | Tötete Winkel/Zeit | 0-360° continuous/60sec |
Ausleger | Ausleger-aktive Form | Manuelle Rotation, Öldruckspannung, automatische Unterstützung |
Maximale ausgedehnte Maße | Guss 4370) x der Rückseite 4530) x der Länge (((3700) | |
Zugkraftsystem | Gehende Weise | Hydraulikmotor-Antrieb, doppelte Geschwindigkeit |
Gehende Geschwindigkeit | 0~2.5km/h | |
Grad-Fähigkeit | 20° (36%) | |
Motor | Leistungsstärke | AC380V |
Dieselmotor | Marke | Eutrophic |
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen | |
Verschiebung | 2V80/F195 | |
Beginnen von Leistung | -5-40 C | |
Brennstoff/valume | Diesel/8L | |
Kraftstoffverbrauchrate | 274g/kW-h | |
Geräuschpegel | Bewertetes speed≤81.5dBA (1m) | |
Emissionsgrenzwerte | II | |
Batteriekapazität | Batteriekapazität | 12V, 45AH |
Operationsart | (Boom/Bein), manueller Weg | Handbuch funktionieren, manueller Weg |
Standardkonfiguration | Diesel- und elektrisch (doppelte Energie) | |
Maß | Höhe der Längen-x der Breiten-x | 2950mm x 900mm x 1560mm |
Gewicht | Fahrzeug-Gewicht | 2500kg |
Modell | EW5,0 | |
Spezifikation | 5.00t | |
Maximale Ausladung | 14m x0.5t | |
Maximale Grundhubhöhe | 16.8m | |
Maximale Untertagehubhöhe | 18.5m | |
Effektive Hubhöhe | 16.5m | |
Handkurbel-Gerät | Haken-Geschwindigkeit | Fall 12m/min 4 |
Seil | φ11mmx 80m | |
Teleskopisches System | Boom-Art | sechs leng automatische 5 Abschnitt, Abschnitt 2 zu verlängern sortieren aus |
Boom-Länge | 4.7m~16.5m | |
Teleskopische Länge/Zeit | 12.3m/54sec | |
Hoch und Abstiege | Boom-Winkel/Zeit | 0~75° /13sec |
Tötete System | Tötete Winkel/Zeit | 0-360° continuous/38sec |
Ausleger | Ausleger-aktive Form | Manuelle Rotation, Öldruckspannung, automatische Unterstützung |
Maximale ausgedehnte Maße | Link und recht (7800), Guss und Rückseite (3600) | |
Zugkraftsystem | Gehende Weise | Hydraulikmotor |
Gehende Geschwindigkeit | 0~2.5km/h | |
Grad-Fähigkeit | 20° (36%) | |
Dieselmotor | Marke | Yunnei, chinesische Marke |
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen | |
Verschiebung | 490 | |
Beginnen von Leistung | -5-40 C | |
Brennstoff/Volumen | Diesel/48L | |
Batteriekapazität | Batteriekapazität | 12V, 45AH |
Operationsart | (Boom/Bein), manueller Weg | Handbuch funktionieren, manueller Weg |
Maß | Höhe der Längen-x der Breiten-x | 4750mm x 1450mm x 2200mm |
Gewicht | Fahrzeug-Gewicht | 6500kg |
Modell | EW8,0 | |
Spezifikation | 8.00t x 2.5m | |
Maximale Ausladung | 16m x1t | |
Maximale Grundhubhöhe | 17.8m | |
Maximale Untertagehubhöhe | 20.5m | |
Handkurbel-Gerät | Haken-Geschwindigkeit | Fall 10m/min 4 |
Seil | φ11mmx 100m | |
Teleskopisches System | Boom-Art | sechs leng automatische 5 Abschnitt, Abschnitt 2 zu verlängern sortieren aus |
Boom-Länge | 4.7m~16.5m | |
Teleskopische Länge/Zeit | 12.3m/54s | |
Hoch und Abstiege | Boom-Winkel/Zeit | 0~75° /25s |
Tötete System | Tötete Winkel/Zeit | 0-360° continuous/38s |
Ausleger | Ausleger-aktive Form | Manuelle Rotation, Öldruckspannung, automatische Unterstützung |
Maximale ausgedehnte Maße | Link und recht (7800), Guss und Rückseite (3600) | |
Zugkraftsystem | Gehende Weise | Hydraulikmotor |
Gehende Geschwindigkeit | 0~2.5km/h | |
Grad-Fähigkeit | 20° (36%) | |
Dieselmotor | Marke | Yunnei, chinesische Marke |
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen | |
Brennstoff/Volumen | Diesel/48L | |
Batteriekapazität | Batteriekapazität | 12V, 45AH |
Operationsart | (Boom/Bein), manueller Weg | Handbuch funktionieren, manueller Weg |
Maß | Höhe der Längen-x der Breiten-x | 5000mm x 1600mm x 2200mm |
Gewicht | Fahrzeug-Gewicht | 7500kg-7800kg |
Funktions-Konfiguration | Standardkonfiguration |
Proportionale Fernbedienung und Magnetventil | kann den Kran von weitem steuern und die angehobene materielle Arbeit allmählich machen; |
Drehmomentsteuerung | Entsprechend der Länge des Booms, zum des Gewichts des angehobenen Materials zu bestimmen, anhebende schwere Arbeit, um im Verstand zu tun, die Sicherheit des Booms schützen; |
Stromversorgung 380V | Es kann durch Stromversorgung 380V angetrieben werden, die geräuschloser ist, Umweltschutz und ruhig; |
Fünf-Abschnittboom und Doppelverbindungszylinder | Der wirkliche Doppelverbindungszylinder kann das Ineinanderschieben mit bestimmtem Gewicht verwirklichen; |
U-artiger Arm | Angemessene Struktur, 1 Schweißung, großes Kontaktgebiet zwischen Boom-, hochfestem und langemleben; |
Boomauslegerverriegelung | Die Ausleger können nur betrieben werden und gereist werden, nachdem der Boom zurückgestellt ist, um die Sicherheit der Kranreise zu schützen; |
Auslegererdungs-Sensor | Jeder Ausleger wird mit einem Erdungs-Sensor ausgerüstet, wenn der Ausleger den Boden in der Gefahr, in den Maschinenwarnungen und in Halt, die arbeiten, um zu garantieren lässt, dass die Maschine nicht umwirft. |
Funktions-Konfiguration | Wahl-Konfiguration |
Drahtlose Fernbedienung des Auslegers | Operation der Ausleger kann in einem nahen Abstand bearbeitet werden und die Unfälle wegen der Unfähigkeit vermeiden, die Bewegung des Auslegers beim Arbeiten zu sehen in der komplexen Umwelt; |
Aufzugsfahrt | Der Körper ist breite und kann den Aufzug betreten oder Innen 800mm; |
Ein-Schlüsselplanieren von Auslegern | kann entsprechend der umgebenden Umwelt einzeln laufen gelassen werden, oder der Computer kann benutzt werden, um die 4 Ausleger gleichzeitig zu steuern und den planierenden Einschlüssel verwirklichen, damit der Fahrzeugkörper immer in einem horizontalen Zustand ist |
Gabelstaplerposition | Bequem für Gabelstaplergabelstaplertransport, wird der Kran mit Einfügungsposition eingestellt; |
Fernsteuerungsgehen | Die Maschine kann von weitem betrieben werden, um zu gehen, die die Sicherheit von Leuten in der schlechten Umwelt besser schützen kann; |
Fliegenkranbalken | Einfache Installation, bequeme Bedienung, breite Palette des Gebrauches; |
Erforschungshaken | Flexiblere Operation; |
Bahn- und Körperfarbe | Kunden können die Bahn- und Körperfarbe besonders anfertigen, während sie mögen. |
Korb | Stand für Personen- oder Lastswaren |
Bilder
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung