300kg beweglicher Glasheber-zur elektrischen Glasinstallations-Laufkatze der Batterie-800kg
Tragfähigkeit | Kilogramm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Sichere Tragfähigkeit | Kilogramm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Hubhöhe | Millimeter | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Gesamthöhe | Millimeter | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Saugrahmen-Größe | Millimeter | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
Saugnapf-Größe | Millimeter | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Saugnapf-Quantität | PC | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Drehen | / | 360° (ohne/Handbuch/elektrisches) | ||||
Kippen | / | Elektrisches 90° | ||||
Fahrgeschwindigkeit (Last/entladen) | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Anhebende Geschwindigkeit (Last/entladen) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Fallende Geschwindigkeit (Last/entladen) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
Bremsart | / | Elektromagnetisches Bremsen | ||||
Antriebsrad | Millimeter | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
Antriebsrad-Art | / | Horizontal | ||||
Front Wheel | Millimeter | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
Antriebsmotor-anhebender Motor | Kilowatt | 1.2 / 1,6 | 1.2 / 1,6 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,2 |
Batterie | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
Steuerart | / | Stepless-Geschwindigkeits-Regelung |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung