![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | Eternalwin |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | EW |
Hydraulische elektrische anhebende Plattform-Scherenhebebühne mit Cer-Zertifikat
Produktbeschreibung
Kleine Scherenhebebühne ist zur WerkstattBaustelle, Hotel, Flughafen, Station, Dock und so weiter weitverbreitet.
Hauptsächlich gewohnt, hohe Luftausrüstung, Baumaschinen, obenliegende Rohrleitung und so weiter zu zu installieren, zu reparieren und zu säubern. Es ist eine ideale Ausrüstung für das Garantieren des Arbeitens sicher, des Verbesserns von Arbeits-Leistungsfähigkeit und der Herstellung von Luftfunktion, bequemer und schnell.
Eigenschaft:
Prüfer 1.Platform
Einfache Steuerung auf Plattform für das Anheben Auf-/Ab--, beweglich oder die Steuerung mit der Geschwindigkeit justierbar.
2. Hydrauliksystem
Das meiste Sicherheitskontrollsystem mit hydraulischer Pumpstation und Öl.
Batterie 3.US
Berühmte Batteriemarke importiert aus USA. Stabilere Arbeitszeit.
4. flexibles Lenkrad
Das Lenkrad kann eine 90-Grad-Wendung in der Situation, Lauf machen in beiden Hochs und Tiefs-Geschwindigkeiten und wird sogar im kleinen Raum verwendet.
Unterstützung 5.Maintain
Verhindern Sie Plattform unten während, Arbeit beizubehalten.
Schalter 6.Foot für verlängern Plattform
Die einfache Steuerung zu drücken verlängern Plattform heraus. Arbeitskräfte haben größeren Arbeitsraum.
Spezifikation:
Modell | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
Maximale Arbeitshöhe | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
Maximale Plattformhöhe | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m |
Höchstlast | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Verlängern Sie Plattformhöchstlast
|
100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
Plattform siz (HxWxH) | 2.26x0.81 x 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x0.81 x 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
Gesamtausmasse (HxWxH Ausgebreitete Leitschiene)
) |
2.475x0.81 x 2.158m | 2.475x1.15x2.158m | 2.475x0.81 x 2.286m | 2,475 xl.15 x 2.286m | 2,475 x1.15 x2.414m | 2,475 x 1,15 x 2.542m |
Gesamtausmasse (HxWxH gefaltete Leitschiene)
|
2,475 x 0,81 x 1.708m | 2.475x 1,15 x 1.708m | 2.475x0.81 x 1.836m | 2.475x1.15x1.836m | 2,475 x1.15 x1.964m | 2,475 x 1,15 x2.094m |
Erweiterungsplattformgröße | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Minimaler Bodenabstand | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0 02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
Achsabstand | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1-89m | 1.89m |
Drehenrad des radius (inner/äußer)) | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
Aufzug/Antriebsmotor | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
Anhebende Geschwindigkeit | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
Fahrgeschwindigkeit (faltender Zustand) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Fahrgeschwindigkeit (anhebender Zustand) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Batterie | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
Ladegerät | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Maximale Steigfähigkeit | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Maximaler Arbeitswinkel | ° 1.5° /3 | ° 2° /3 | ° 1.5° /3 | ° 2° /3 | ° 2° /3 | ° 1.5° /3 |
Reifen | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381 x127mm | φ381 x 127mm | φ381x127mm | φ381 x 127mm |
Gesamtgewicht | 1685kg | l900ka | 1845kg | 2060kg | 2300kq | 2460kg |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung