![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | Eternalwin /EW |
Zertifizierung | CE/SGS/ |
Modellnummer | EW3.0 |
3Ton EURO 5 Maschinen-Spinnen-Raupenkran mit EPA-CER-Zertifikat für Raupenkran 5ton
Han Eternalwin-Fabrik ist der Hersteller des Minispinnenraupenkrans in China. Sein Hauptprodukt ist Miniraupenspinnenkran EW2.0 EW3.0 EW5.0 EW8.0 EW10.0 und EW12.0, sein dünner Körper ist über zu den meisten kleinen SCHMALEN Eingängen in der Lage und erlaubt Zugang zu den Bereichen, die unzugänglich zu den Standardkränen. Es wird hauptsächlich in den schmalen Räumen jetzt es ist aktualisiert worden zum der vierten Generation verwendet, ist schneller und einfacher als vorher zu benützen. Die Sicherheitsvorrichtungen ist perfekt. Hauptteile werden importiert und gewesen spezielles entworfen, Auftritt schöner, ist, Funktion ist stabiler.
Produkteigenschaften:
Der Vertrag, hydraulischer Reisesicherheitsentwurf verhindert die falsche Behandlung, PASST sich rauen Feldern im Freien an und schützt sich gegen Überlastungsoperationen mit fünfeckigen Teleskopausleger- und Bein-Sensoren.
Dieses Modell ist das grundlegende Modell von 3 Tonnen Raupenkran, mit vollen Funktionen, kompakter Rumpf, das hydraulische Gehen, Sicherheitsentwurf, zum der falschen Operation zu verhindern, um sich schroffen Orten anzupassen im Freien, U-förmiger Teleskopkran
Modell | EW 3,0 | |
Spezifikation | 2.98t×1.3m | |
Maximale Ausladung | 8,83 m | |
Maximale Grundhubhöhe | 9,7 m | |
Handkurbel-Gerät | Aufhängehaken | 3.6m/min |
Durchmesser und Länge des Drahtes Seil |
Φ8mm×50m | |
Teleskopisches System | Boom-Art | Voller automatischer Abschnitt 5 |
Boom-Länge | 9m | |
Hoch und Abstiege | Boom-Winkel | 0-75° |
Tötete System | Tötete Winkel | 360° ununterbrochen |
Ausleger | Ausleger-aktive Form | manuelle Anpassung für den 1 Abschnitt. Automatisch für den Abschnitt 2 |
Maximales verlängert Maße |
4.04m*3.47m | |
![]() |
Gehende Weise | Hydraulikmotor |
Gehende Geschwindigkeit | 0-3km/h | |
gehendes Gerät | Synthetischer Gummi der Bahn | |
Grad-Fähigkeit | ° 30 | |
Bodendruck | 36kPa | |
Hydrauliktankkapazität | 38L | |
D | Höhe der Längen-x der Breiten-x | 2950×900×1500 (Millimeter) |
Gewicht | Fahrzeug-Gewicht | 2500KG |
Tabellenausleger der Last EW3.0 in maximalen Positionen
2.56/4. 18 m-Boom | 5 .8 m-Boom | 7,34 m-Boom | 8 .92 m-Boom | ||||
Funktion Radius (M) |
Summe bewertete Last (T) |
Funktion Radius (M) |
Summe bewertete Last (T) |
Funktion Radius (M) |
Summe bewertete Last (T) |
Funktion Radius (M) |
Summe bewertete Last (T) |
<1> | 2,95 | <2> | 1,25 | <3> | 0,83 | <4> | 0,55 |
1,5 | 2,58 | 3,0 | 1,22 | 4 .0 | 0,72 | 4,5 | 0,44 |
2,0 | 2,2 | 3,5 | 0,97 | 4,5 | 0,58 | 5,0 | 0,34 |
2,5 | 1,65 | 4 .0 | 0,77 | 5,0 | 0,48 | 5,5 | 0,30 |
3,0 | 1,23 | 4,5 | 0,61 | 5,5 | 0,43 | 6,0 | 0,27 |
3,5 | 0,97 | 5,0 | 0,53 | 6,0 | 0,37 | 6,5 | 0,23 |
3,64 | 0,90 | 5,2 | 0,50 | 6,5 | 0,32 | 7,0 | 0,20 |
6,75 | 0,29 | 7,5 | 0. 18 | ||||
8,0 | 0. 15 | ||||||
8,3 | 0. 14 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung