![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | EW |
Zertifizierung | CE, SGS |
Modellnummer | EW3.0 |
3 Tonne 8 Ton Double Power Spider Crawler Crane With Fly Jib der Tonnen-5
Produktbeschreibung
Kleine Spinnenkräne sind für Warenumschlag in der Transportindustrie, für die Bewegung von Materialien im Baugewerbe und für den Zusammenbau der schweren Ausrüstung in der Fertigungsindustrie allgemein verwendet. Es ist für Glaszwischenwandinstallation, petrochemische Rohrleitungsinstallation, Bahnbauinstallation, Werkstattmaschineriewartung, Bau des elektrischen Stroms oder städtische Bauinstallation passend.
Hauptmerkmale
Spezifikation
Modell | EW3.0 | EW5.0 | EW8.0 | EW12.0 |
Farbe | Gelb/blau/grün/rot/schwarz/Orange | |||
Belastbarkeit | 3T | 5T | 8T | 12T |
Gewicht | 2500kg | 6500kg | 7500kg | 11500kg |
Gesamtgröße | 295*85*156cm | 475*140*220cm | 500*160*220cm | 570*180*240cm |
Hubhöhe | Maximum 9.5m | Maximum 16.5m | Maximum 17.8m | Maximum 21m |
Anhebende Geschwindigkeit | 8m/min | 12m/min | 10m/min | 11m/min |
Boom-Winkel/Zeit | 0-75°/13sec | 0-75°/13sec | 0-75°/25sec | 0-78°/13sec |
Gehende Energie | Dieselmotor | |||
Anhebende Energie | Elektrischer u. Dieselmotor | Dieselmotor | Dieselmotor | Dieselmotor |
Gehende Geschwindigkeit | 0-2.5km/h | |||
Kletternder Winkel | 20° (36%) | |||
Dieselmotor-Marke | Youpu | Yunnei | Yunnei | Quanchai |
Kraftstofftank-Kapazität | 38L | 45L | 48L | 55L |
Maschinen-Arbeitsfähigkeit | -5°C~+40°C | |||
Maschinen-Anfangsform | Elektrischer Anfang | |||
Batterie-Kapazität | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 24V 45Ah |
Boom-Art | Synchronisierter Teleskopausleger oder Zwei-Abschnitt aussortieren | |||
Ausleger-Arbeitsform | Manuelle Erweiterung + hydraulische Expansion + automatische Unterstützung | |||
Kletternder Winkel | 20° (36%) | |||
Optionales Gerät | Fernprüfer, Drehmomentanzeige, Fliegenkranbalken, Korb, DrehmomentBegrenzungsanschlag, Einklickenplanieren von Auslegern |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung